姓名 | 身份证号 | 项 目 | 发证机关 | 发证日期 |
郑圣文 | 622826********1272 | N1叉车司机 | 漳州市市场监督管理局 | 2025年6月25日 |
陈士军 | 341127********2459 | N1叉车司机 | 漳州市市场监督管理局 | 2025年6月25日 |
过传松 | 341224********1337 | N1叉车司机 | 漳州市市场监督管理局 | 2025年6月25日 |
晏虎 | 429001********6938 | N1叉车司机 | 漳州市市场监督管理局 | 2025年6月25日 |
徐伟 | 429001********3114 | Q2起重机司 | 漳州市市场监督管理局 | 2025年6月25日 |
顾建辉 | 230226********0612 | N1叉车司机 | 漳州市市场监督管理局 | 2025年6月25日 |
欧勇 | 511525********7650 | N1叉车司机 | 漳州市市场监督管理局 | 2025年6月25日 |
徐凯 | 210782********341X | Q2起重机司 | 漳州市市场监督管理局 | 2025年6月25日 |
宫利民 | 232331********3057 | Q1起重机指挥 | 漳州市市场监督管理局 | 2025年6月25日 |
佟斌 | 211003********2858 | Q2起重机司 | 漳州市市场监督管理局 | 2025年6月25日 |
于鸿洋 | 210321********0238 | Q2起重机司 | 漳州市市场监督管理局 | 2025年6月25日 |
李梦莹 | 210921********0549 | Q2起重机司 | 漳州市市场监督管理局 | 2025年6月25日 |
孙先林 | 210882********8181X | Q2起重机司 | 漳州市市场监督管理局 | 2025年6月25日 |
任国庆 | 210622********4437 | Q2起重机司 | 漳州市市场监督管理局 | 2025年6月25日 |
李刚 | 211224********0836 | Q1起重机指挥 | 漳州市市场监督管理局 | 2025年6月25日 |
梁晓龙 | 210381********6217 | Q2起重机司 | 漳州市市场监督管理局 | 2025年6月25日 |
郭志威 | 210381********5951 | Q2起重机司 | 漳州市市场监督管理局 | 2025年6月25日 |
李家才 | 210381********2710 | Q2起重机司 | 漳州市市场监督管理局 | 2025年6月25日 |
李强 | 210381********2511 | Q2起重机司 | 漳州市市场监督管理局 | 2025年6月25日 |
王双成 | 371424********0014 | N1叉车司机 | 漳州市市场监督管理局 | 2025年6月25日 |
官孟奎 | 422826********2512 | N1叉车司机 | 漳州市市场监督管理局 | 2025年6月25日 |
郑样宇 | 513701********5270 | N1叉车司机 | 漳州市市场监督管理局 | 2025年6月25日 |
杨海涛 | 320822********6072 | R1快开门式 | 漳州市市场监督管理局 | 2025年6月25日 |
吴琪 | 320583********7612 | R1快开门式 | 漳州市市场监督管理局 | 2025年6月25日 |
陈归平 | 622628********7218 | N1叉车司机 | 漳州市市场监督管理局 | 2025年6月25日 |
蒋俊 | 510921********1737 | Q2起重机司 | 漳州市市场监督管理局 | 2025年6月25日 |
袁国宝 | 520111********3674 | N1叉车司机 | 漳州市市场监督管理局 | 2025年6月25日 |
鲜虎强 | 620523********0870 | N1叉车司机 | 漳州市市场监督管理局 | 2025年6月25日 |
谢科奇 | 330227********0014 | N1叉车司机 | 漳州市市场监督管理局 | 2025年6月25日 |
蔡永祥 | 530302********0950 | Q2起重机司 | 漳州市市场监督管理局 | 2025年6月25日 |
刘刚果 | 320322********117X | N1叉车司机 | 漳州市市场监督管理局 | 2025年6月25日 |
贾谋宏 | 421202********1258 | N1叉车司机 | 漳州市市场监督管理局 | 2025年6月25日 |
肖远福 | 430123********5972 | N1叉车司机 | 漳州市市场监督管理局 | 2025年6月25日 |
孔凡书 | 430181********0812 | N1叉车司机 | 漳州市市场监督管理局 | 2025年6月25日 |
钟勉富 | 430123********0659 | N1叉车司机 | 漳州市市场监督管理局 | 2025年6月25日 |
彭杰 | 430122********6714 | N1叉车司机 | 漳州市市场监督管理局 | 2025年6月25日 |
罗巧 | 432524********7845 | Q2起重机司 | 漳州市市场监督管理局 | 2025年6月25日 |
罗巧 | 432524********7845 | Q2起重机司 | 漳州市市场监督管理局 | 2025年6月25日 |
李亚平 | 430181********2673 | N1叉车司机 | 漳州市市场监督管理局 | 2025年6月25日 |
周校华 | 360429********1718 | Q2起重机司 | 漳州市市场监督管理局 | 2025年6月25日 |
蒋月生 | 432923********6330 | Q2起重机司 | 漳州市市场监督管理局 | 2025年6月25日 |
郭方艳 | 532128********4728 | Q1起重机指挥 | 漳州市市场监督管理局 | 2025年6月25日 |
余江兵 | 430281********9018 | N1叉车司机 | 漳州市市场监督管理局 | 2025年6月25日 |
赵斌 | 232103********1254 | Q2起重机司 | 漳州市市场监督管理局 | 2025年6月25日 |
刘建维 | 120224********1115 | N1叉车司机 | 漳州市市场监督管理局 | 2025年6月25日 |
崔志强 | 211322********2015 | N1叉车司机 | 漳州市市场监督管理局 | 2025年6月25日 |
胡立宏 | 12024********0338 | N1叉车司机 | 漳州市市场监督管理局 | 2025年6月25日 |
声明:请谨记木准企服唯一官方电话:18300003210,请勿轻信其他其他联系方式,一对一入口。如遇诈骗请及时联系我们将配合处理!
原文地址:拟撤销特种设备安全管理和作业人员证名单发布于2025-08-18 00:01:40

