序号 | 公司名称 | 业务种类 | 许可证编号 | 备注 |
初次申请业务经营许可公司批准名单 | ||||
1 | 南昌市三发网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)、在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务) | 赣B2-20250378 | 新申请 |
2 | 上饶市情笺婚恋服务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250379 | 新申请 |
3 | 江西亮辅信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250380 | 新申请 |
4 | 江西未来五行数字产业有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)、在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务) | 赣B2-20250381 | 新申请 |
5 | 天玑玉衡(江西)数字科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250382 | 新申请 |
6 | 江西玄茑科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250383 | 新申请 |
7 | 江西归宁科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250384 | 新申请 |
8 | 宜春灵工速联信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)、在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务) | 赣B2-20250385 | 新申请 |
9 | 南昌五十一区商业管理有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)、在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务) | 赣B2-20250386 | 新申请 |
10 | 江西叮咚到家生活服务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)、在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务) | 赣B2-20250387 | 新申请 |
11 | 江西奇谷电子商务有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务)、信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250388 | 新申请 |
12 | 江西帅西科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250389 | 新申请 |
13 | 吉安市懒懒网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务)、信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250390 | 新申请 |
14 | 华影智媒(江西)科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务)、信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250391 | 新申请 |
15 | 江西大生医药科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务)、信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250392 | 新申请 |
16 | 灵兽谷(江西)动漫文化有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250393 | 新申请 |
17 | 江西邻聚里科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务)、信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250394 | 新申请 |
18 | 江西瑾天科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250395 | 新申请 |
19 | 江西省常旅荟数字服务有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务)、信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250396 | 新申请 |
20 | 江西民丰农业发展有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务)、信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250397 | 新申请 |
21 | 上饶市江饶科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250398 | 新申请 |
22 | 江西外培国际教育科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250399 | 新申请 |
23 | 江西轻松学文化传播有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务)、信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250400 | 新申请 |
24 | 南昌昉春科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务)、信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250401 | 新申请 |
25 | 江西广谋国际科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务)、信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250402 | 新申请 |
26 | 江西博威企业管理有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250403 | 新申请 |
27 | 南昌磁驰科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务)、信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250404 | 新申请 |
28 | 太挑了(赣州)科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务)、信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250405 | 新申请 |
29 | 南昌希淼网络有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务)、信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250406 | 新申请 |
30 | 南昌泥拜网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务)、信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250407 | 新申请 |
31 | 江西菜亿家网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务)、信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250408 | 新申请 |
32 | 南昌柏凝网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务)、信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250409 | 新申请 |
33 | 南昌百芝堂医院有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务) | 赣B2-20250410 | 新申请 |
34 | 南昌晶翎互娱网络技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250411 | 新申请 |
35 | 江西家厨网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务)、信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250412 | 新申请 |
36 | 江西金乌影视文化有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250413 | 新申请 |
37 | 南昌涉淙科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)、在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务) | 赣B2-20250414 | 新申请 |
38 | 江西邻邻购农业发展有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)、在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务) | 赣B2-20250415 | 新申请 |
39 | 鼎峰正意(赣州)工贸有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)、在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务) | 赣B2-20250416 | 新申请 |
40 | 卡和(江西)通信有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250417 | 新申请 |
41 | 江西菜优饭香网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)、在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务) | 赣B2-20250418 | 新申请 |
42 | 九江市食算科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250419 | 新申请 |
43 | 江西鸿泉广告传媒有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)、在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务) | 赣B2-20250420 | 新申请 |
44 | 吉安伴圈科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250421 | 新申请 |
45 | 武宁县春园生态农业有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250422 | 新申请 |
46 | 江西省影烁文化传媒有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)、在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务) | 赣B2-20250423 | 新申请 |
经营许可事项变更申请批准名单 | ||||
1 | 南昌市尚品实业有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)、在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务) | 赣B2-20200288 | 新增服务项目 |
2 | 江西视蓝信息技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20200229 | 续期 |
3 | 南昌市鸣泰信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | 赣B2-20110009 | 续期 |
4 | 上饶市语贝科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250069 | 法人变更 |
5 | 南昌市益智信息有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20110022 | 续期 |
6 | 江西道魂供应链科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250291 | 公司名称变更 |
7 | 景德镇大乐网络传媒有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)、在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务) | 赣B2-20200334 | 法人变更、续期 |
8 | 江西凌沃科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250113 | 法人变更 |
9 | 乐平市鼎洪网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20200132 | 续期 |
10 | 南昌帕绮科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20250208 | 许可遗失补办 |
11 | 赣州慧才人力资源服务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20200240 | 续期 |
12 | 江西彬鸿科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)、在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务) | 赣B2-20250338 | 法人变更 |
13 | 江西猪拉拉科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20200195 | 续期 |
14 | 江西梦回传奇影视文化有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20200123 | 续期 |
15 | 南昌乃休网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20240277 | 网站变更 |
16 | 萍乡市迅果科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 赣B2-20200158 | 续期 |
声明:请谨记木准企服唯一官方电话:18300003210,请勿轻信其他其他联系方式,一对一入口。如遇诈骗请及时联系我们将配合处理!
原文地址:代办江西省ICP和EDI许可证获批公司案例发布于2025-10-12 03:12:41



