| 公司名称 | 许可证号 | 业务类型 |
|---|---|---|
| 永靖县密西西比电子商务有限公司 | 甘B2-20160039 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 丝路数智(兰州)技术有限公司 | 甘B2-20240028 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 甘肃畅途技术有限公司 | 甘B2-20210073 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 甘肃哪儿卖电子商务有限公司 | 甘B2-20200084 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 甘肃慧芳信息科技有限公司 | 甘B2-20240078 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 兰州东方商易文化传播有限责任公司 | 甘B2-20170020 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 甘肃赛越达恒越科技服务有限公司 | 甘B2-20240011 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 甘肃网聚信息技术有限责任公司 | 甘B2-20090003 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 阿克塞县鸿翔矿业有限责任公司 | 甘B2-20240095 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 陇南玖嘉电商平台供应链管理有限公司 | 甘B2-20210035 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 甘肃嘉享汇信息技术有限公司 | 甘B2-20220026 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 甘肃知晓网络科技有限公司 | 甘B2-20240053 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 甘肃智盛商贸有限公司 | 甘B2-20140015 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 合作市盛世广告传媒有限公司 | 甘B2-20250004 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 兰州睿谷电子科技有限公司 | 甘B2-20110015 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 甘肃微众网络科技有限公司 | 甘B2-20230022 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 甘南藏易民俗文化网络科技有限责任公司 | 甘B2-20190026 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 永靖县密西西比电子商务有限公司 | 甘B2-20160039 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 甘肃人力资源服务股份有限公司 | 甘B2-20210064 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 甘肃安翔创新科技有限公司 | 甘B2-20140006 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 金昌数字经济服务有限公司 | 甘B2-20240092 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 甘肃聚好运网络货运有限公司 | 甘B2-20200030 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 甘肃德生堂大药房连锁经营有限公司 | 甘B1-20130004 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 兰州佳临信息咨询服务有限责任公司 | 甘B2-20100020 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 甘肃百合健创业联盟电子商务有限公司 | 甘B2-20170014 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 兰州锋宇信息科技有限公司 | 甘B2-20180006 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 甘肃掌信信息科技有限公司 | 甘B2-20090006 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 临泽中云数据有限公司 | 甘B2-20160049 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 兰州中林智能科技有限公司 | 甘B2-20040038 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 兰州易居电子商务有限公司 | 甘B2-20100016 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 甘肃天域信息科技有限公司 | 甘B2-20090005 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 兰州宜元中林电子科技有限公司 | 甘B2-20180013 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 天水百鱼网络技术有限公司 | 甘B2-20190018 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 甘肃天达通电子商贸有限公司 | 甘B2-20160019 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 甘肃通畅达供应链有限公司 | 甘B2-20220007 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 甘肃陇上明珠科技发展有限责任公司 | 甘B2-20230026 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 甘肃徽商商城电子商务有限公司 | 甘B2-20160022 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 甘肃陇萃源中药材信息科技有限公司 | 甘B2-20230004 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 兰州国芳百货购物广场有限责任公司 | 甘B2-20210036 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 西结数聚(甘肃)云科技有限公司 | 甘B2-20240027 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 兰州宜天网络科技有限公司 | 甘B2-20150021 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 白银指尖文化传媒有限责任公司 | 甘B2-20210048 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 甘肃致盛信息技术有限公司 | 甘B2-20180017 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 天水中迅游侠网络技术有限公司 | 甘B2-20220034 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 甘肃联控信息技术有限公司 | 甘B2-20220013 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 甘肃共鸣科技有限公司 | 甘B2-20200060 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 甘肃钰风阁网络科技有限公司 | 甘B2-20240054 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 甘肃宏达国盛电子商务有限公司 | 甘B2-20160004 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 甘肃信联利通电子商务发展有限公司 | 甘B1.B2-20150038 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 兰州乐智教育科技有限责任公司 | 甘B2-20160054 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 张掖市时代网络科技有限责任公司 | 甘B2-20150026 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 金昌长智物流科技有限公司 | 甘B2-20210058 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 甘肃百视通信息技术有限公司 | 甘B2-20250009 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 金昌市伟玉物流有限公司 | 甘B2-20200058 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 甘肃互易网络科技有限公司 | 甘B2-20100012 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 兰州博翔信息科技有限公司 | 甘B2-20090002 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 胖猫物流(甘肃)有限公司 | 甘B2-20230029 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 金昌华盛货运有限公司 | 甘B2-20200051 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 甘肃省通信产业工程建设有限公司 | 甘B2-20180035 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 兰州新广广告传播有限公司 | 甘B2-20120005 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 甘肃禾旭物流供应链有限公司 | 甘B2-20220006 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 甘肃海诺信息科技有限公司 | 甘B2-20250001 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 甘肃汇睿英才数字科技有限公司 | 甘B2-20240050 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 甘肃博琳国际文化发展有限公司 | 甘B2-20210051 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 甘肃国基牧草科技有限公司 | 甘B2-20240072 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 兰州优思途信息技术有限公司 | 甘B2-20200013 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 甘肃文旅科技有限公司 | 甘B2-20240026 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 甘肃卓然信息科技有限责任公司 | 甘B2-20130005 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 金昌通合智信科技有限公司 | 甘B2-20200026 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 兰州易聘英才广告有限公司 | 甘B2-20070011 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 天水生活网电子商务有限公司 | 甘B2-20160047 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 甘肃万华金慧科技股份有限公司 | 甘B2-20180022 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 兰州百行网络科技有限公司 | 甘B2-20170015 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 兰州晨霖网络科技有限公司 | 甘B2-20170035 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 甘肃森巢网络科技有限公司 | 甘B2-20160002 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 甘肃省智尚源商贸有限公司 | 甘B2-20250003 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 甘肃上通国际供应链管理有限公司 | 甘B2-20160007 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 甘肃华星兄弟文化旅游开发有限公司 | 甘B2-20210072 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 甘肃速达智慧物流有限公司 | 甘B2-20230015 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 临洮县贵粟农业发展有限责任公司 | 甘B2-20240047 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 甘肃易安德信息技术有限公司 | 甘B2-20240048 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 白银瑞钰商贸有限公司 | 甘B2-20210018 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 兰州建投物业管理有限公司 | 甘B2-20210046 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 甘肃麦森捷通讯科技发展有限公司 | 甘B2-20110013 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 兰州掌商门网络信息技术有限公司 | 甘B2-20160042 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 甘肃小电科技有限公司 | 甘B2-20250010 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 甘肃基友宝网络科技有限公司 | 甘B2-20160048 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 甘肃一发智联网络科技有限公司 | 甘2-4-3-2002003 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 张掖聚点网络技术有限责任公司 | 甘B2-20200021 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 云上乡村科技有限公司 | 甘B2-20220023 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 甘肃立诚思创物流科技有限公司 | 甘B2-20210010 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 甘肃升特科技有限公司 | 甘B2-20210059 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 甘肃清阳科技服务有限责任公司 | 甘B2-20210019 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 甘肃中寰卫星导航通信有限公司 | 甘B2-20060003 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 甘南藏宝网络商务开发有限责任公司 | 甘B2-20190031 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 天水恣意斋文化传播有限公司 | 甘B2-20070008 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 兰州汇众睿志网络科技有限公司 | 甘B2-20080015 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 甘肃金讯达信息科技有限公司 | 甘B2-20220021 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 甘肃天奇网络科技有限公司 | 甘B2-20150009 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 兰州亿阳佳讯电子科技有限公司 | 甘B2-20090008 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
声明:请谨记木准企服唯一官方电话:18300003210,请勿轻信其他其他联系方式,一对一入口。如遇诈骗请及时联系我们将配合处理!
原文地址:甘肃省SP许可证信息服务业务获批企业(2025.04.21跟新)发布于2025-04-21 22:45:40


