| 公司名称 | 许可证号 | 业务类型 |
|---|---|---|
| 福润金利(福建)商贸有限责任公司 | 闽B2-20130028 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门可有千文化传播有限公司 | 闽B2-20220449 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门友鹿科技有限公司 | 闽B2-20241025 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门市飞舌网络科技有限公司 | 闽B2-20210061 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门市纪颉电子技术有限公司 | 闽B2-20220134 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门福米网络科技有限公司 | 闽B2-20200065 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门悠生活网络科技有限公司 | 闽B2-20180597 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福建光线科技有限公司 | 闽B2-20170227 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福州吉胜网络技术有限公司 | 闽B2-20110092 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福建省福信富通网络科技股份有限公司 | 闽B2-20110124 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 漳州市盖帮货物运输有限公司 | 闽B2-20220933 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 天翔互动(厦门)软件开发有限公司 | 闽B2-20190204 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福建鼎通网络技术有限公司 | 闽B2-20090066 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福州春萌信息科技有限公司 | 闽B2-20180717 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门达克信息科技有限公司 | 闽B2-20200583 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福建魔盒网络科技有限公司 | 闽B2-20200183 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福建中亭美居电子商务有限公司 | 闽B2-20240936 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 泉州市红海网络科技有限公司 | 闽B2-20210566 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门维虎网络科技有限公司 | 闽B2-20190576 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福建金探集网络科技有限公司 | 闽B2-20210547 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福州掼约信息科技有限公司 | 闽B2-20250243 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门俊茗丞科技有限公司 | 闽B2-20230666 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 泉州丰泽德源智力体育文化发展有限公司 | 闽B2-20231077 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门三角银网络科技有限公司 | 闽B2-20240760 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福建物易通物流有限公司 | 闽B2-20200232 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门壹生教育咨询有限公司 | 闽B2-20210329 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门次代星网络科技有限公司 | 闽B2-20230339 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 泰宁县育能盛世科技信息有限公司 | 闽B2-20241121 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福州泽云网络科技有限公司 | 闽B2-20250323 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门佳软信息科技有限公司 | 闽B2-20210159 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门市优米爱电子商务有限公司 | 闽B2-20250339 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 晋江市奢遇网络科技有限公司 | 闽B2-20250428 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门拾忆空间科技有限公司 | 闽B2-20240764 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福建百变鱼信息技术有限公司 | 闽B2-20231435 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 栢润科技(泉州)有限公司 | 闽B2-20210554 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 三明金斗云科技有限公司 | 闽B2-20210530 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福州力和致远通信技术有限公司 | 闽B2-20210541 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门锐讯网络科技有限公司 | 闽B2-20201255 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门冒泡软件有限公司 | 闽B2-20240112 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门新掌柜智能技术股份有限公司 | 闽B2-20200209 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 泉州龙耀天下网络科技有限公司 | 闽B2-20240421 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福建超级解试科技有限公司 | 闽B2-20240049 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 拌饭君(福建)文化传媒有限公司 | 闽B2-20230106 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门逐须科技有限公司 | 闽B2-20241765 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门多亦多网络科技有限公司 | 闽B2-20231220 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门真景家园智能科技有限公司 | 闽B2-20240198 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 泉州新恒兴交通集团有限公司 | 闽B2-20230318 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福州同泽创造电子商务有限公司 | 闽B2-20210929 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福州知味食品有限公司 | 闽B2-20200631 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福州麦塔鱼网络科技有限公司 | 闽B2-20230355 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福州新象互动网络科技有限公司 | 闽B2-20230270 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 泉州市乐乐童科技有限公司 | 闽B2-20230182 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门傲享网络科技有限公司 | 闽B2-20210856 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门雄蕊科技有限公司 | 闽B2-20220944 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门造米网络科技有限公司 | 闽B2-20230456 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 宁德市易木网科技有限公司 | 闽B2-20240999 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福建省半颗糖网络科技有限公司 | 闽B2-20200821 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门市奉孝文化科技有限公司 | 闽B2-20200058 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 龙岩市米点商盟软件开发有限公司 | 闽B2-20231484 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 芒得好物(厦门)科技有限公司 | 闽B2-20220429 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门百川云海科技有限公司 | 闽B2-20240636 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福建龙腾大数据信息技术有限公司 | 闽B2-20250312 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门初莘科技有限公司 | 闽B2-20180063 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门谷道集团有限公司 | 闽B2-20140030 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福州灵匠文化传播有限公司 | 闽B2-20231401 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 泉州弘文科技有限公司 | 闽B2-20200636 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 三明市人才发展有限公司 | 闽B2-20250354 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福建非常同步教育科技有限公司 | 闽B2-20180501 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 漳州乾元德利网络科技有限公司 | 闽B2-20231413 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门游族网络科技有限公司 | 闽B2-20170244 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福建省石狮市喜洋洋儿童服饰有限公司 | 闽B2-20130025 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 泉州毅通信息科技股份有限公司 | 闽B1.B2-20120037 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门新科技软件股份有限公司 | 闽B2-20070016 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门意德瑞信息科技有限公司 | 闽B2-20200625 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 三明市米果网络科技有限公司 | 闽B2-20220262 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福建航迈科技有限公司 | 闽B2-20230360 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门云梦云科技有限公司 | 闽B2-20250433 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门百盛青文化传媒有限公司 | 闽B2-20210495 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 禄可科技集团有限公司 | 闽B2-20201016 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 蛙田先生(厦门)品牌管理有限公司 | 闽B2-20200097 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福州猫哥网络科技有限公司 | 闽B2-20190084 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福建畅游天际网络科技有限公司 | 闽B2-20180468 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福州昊一数码通讯有限公司 | 闽B2-20040035 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福州地涌金科技发展有限公司 | 闽B2-20210229 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门海峡链科技有限公司 | 闽B2-20220438 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门鲸麟网络科技有限公司 | 闽B2-20230012 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福州京卫大药房有限公司 | 闽B2-20210358 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门云科创迹信息科技有限公司 | 闽B2-20221241 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门笑德美科技有限责任公司 | 闽B2-20200501 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福州市野人网络科技有限公司 | 闽B2-20210011 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门仁熹科技有限公司 | 闽B2-20240261 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福建互联星空网络科技有限公司 | 闽B2-20200008 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福建浩凡网络科技有限公司 | 闽B2-20180159 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门诚创网络股份有限公司 | 闽B1.B2-20100050 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福建福旅先行智慧科技有限公司 | 闽B2-20231263 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门小盐网络科技有限公司 | 闽B2-20220483 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福州市互动商数科技有限公司 | 闽B2-20211291 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福建招投企服科技有限公司 | 闽B2-20220003 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门庆丰丰网络科技有限公司 | 闽B2-20210429 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福州正望科技有限公司 | 闽B2-20231385 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
声明:请谨记木准企服唯一官方电话:18300003210,请勿轻信其他其他联系方式,一对一入口。如遇诈骗请及时联系我们将配合处理!
原文地址:福建省增值电信业务经营许可证ICP业务获证企业发布于2025-04-27 19:50:23


