| 公司名称 | 许可证号 | 业务类型 |
|---|---|---|
| 厦门形纸网络科技有限公司 | 闽B2-20241491 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福州乔诺科技有限公司 | 闽B2-20240609 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 维构科技(福建)有限公司 | 闽B2-20210621 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门点区科技有限公司 | 闽B2-20241241 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门红二影业有限公司 | 闽B2-20250179 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门鑫点击网络集团股份有限公司 | 闽B1.B2-20140025 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福建省鸿华网络服务有限公司 | 闽B2-20231460 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 优智云(厦门)科技有限公司 | 闽B2-20201122 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福建省惠安县金城石化有限公司 | 闽B2-20180376 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 莆田市叮咚网络科技有限公司 | 闽B2-20200202 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门卡密尔网络科技有限公司 | 闽B2-20241380 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门创狐网络科技有限公司 | 闽B2-20210549 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福州九九七七八八网络技术有限公司 | 闽B2-20170030 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门齐物社研学教育科技有限公司 | 闽B2-20210097 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 莆田市蓓妙科技有限公司 | 闽B2-20211238 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福建运荔枝科技有限公司 | 闽B2-20220965 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门竟圣控股有限公司 | 闽B2-20210833 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福州昆冈科技有限公司 | 闽B2-20240895 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福州极星到家科技有限公司 | 闽B2-20240960 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 闽清微生活文化传媒有限公司 | 闽B2-20211072 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门金聆网网络科技有限公司 | 闽B2-20220155 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福建秉德培青科技有限公司 | 闽B2-20211174 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门鲸麟网络科技有限公司 | 闽B2-20230012 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福建汇天软件科技有限公司 | 闽B2-20210811 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 漳州市团够够网络信息科技有限公司 | 闽B2-20230981 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门玩链科技有限公司 | 闽B2-20221228 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门盈科联动网络科技有限公司 | 闽B2-20180694 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福建省网众网络科技有限公司 | 闽B2-20110073 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福州葡萄网络科技有限公司 | 闽B2-20180351 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福建省建设人力资源集团股份公司 | 闽B2-20150021 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福建智涵科技有限公司 | 闽B2-20190081 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福建恒远达通信技术有限公司 | 闽B1.B2-20180130 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门千北寻科技有限公司 | 闽B2-20230498 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福建省豆小豆网络科技有限公司 | 闽B2-20210048 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 石狮市卡芒信息科技有限公司 | 闽B2-20210896 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 连江县晨思网络科技有限公司 | 闽B2-20231480 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门云联麦科技有限公司 | 闽B2-20240659 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门绘火传媒有限公司 | 闽B2-20231382 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门约里克网络科技有限公司 | 闽B2-20240279 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门市华宇通信息科技有限公司 | 闽B2-20180097 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门惠榕软件科技有限公司 | 闽B2-20200733 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 新赤道(福建)网络科技有限公司 | 闽B2-20200429 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 泉州校兀忧网络科技有限公司 | 闽B2-20230046 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 莆田市映娇网络科技有限公司 | 闽B2-20220751 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 云屹建(福州)科技有限公司 | 闽B2-20231301 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 三明市卓越电子科技有限责任公司 | 闽B2-20200238 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福建奥创互娱科技有限公司 | 闽B2-20200152 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门琛捷科技有限公司 | 闽B2-20240639 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福建麦飞科技有限公司 | 闽B2-20210241 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门梵思网络技术有限公司 | 闽B2-20210710 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福州十五网络科技有限公司 | 闽B2-20180446 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福州全都麦科技有限公司 | 闽B2-20250108 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 莆田市拾肆拾网络科技有限公司 | 闽B2-20220304 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门明延科技有限公司 | 闽B2-20200277 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 皓天弘一(厦门)文化传媒有限公司 | 闽B2-20250196 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门魔娟科技有限公司 | 闽B2-20250341 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门达克信息科技有限公司 | 闽B2-20200583 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福建禄可商务科技有限公司 | 闽B2-20230015 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门椽伽网络科技有限公司 | 闽B2-20211477 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门麒邻供应链有限公司 | 闽B2-20241077 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门三维幻城文化传媒有限公司 | 闽B2-20221350 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福建省玄装网络科技有限公司 | 闽B2-20210983 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 晴宛(厦门)科技有限公司 | 闽B2-20241360 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 头牌(厦门)新媒体有限公司 | 闽B2-20200187 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福建腾信联动网络科技有限公司 | 闽B2-20210732 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门赶玩网络科技有限公司 | 闽B2-20160127 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 莆田超烨文化传媒有限公司 | 闽B2-20240282 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 集好运科技(厦门)有限公司 | 闽B2-20200310 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 泉州其人科技有限公司 | 闽B2-20241132 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门汐法科技有限公司 | 闽B2-20250197 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门守兔票务有限公司 | 闽B2-20240535 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福州今领信息科技有限公司 | 闽B2-20211190 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门卓会网网络科技有限公司 | 闽B2-20211129 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 泉州开物科技有限公司 | 闽B2-20230190 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 漳州聚龙网络科技有限公司 | 闽B2-20230941 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福州森之阁科技有限公司 | 闽B2-20240983 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门鹭飞冲天信息科技有限公司 | 闽B2-20211205 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福建喜购宝信息科技股份有限公司 | 闽B2-20200022 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门虹岚网络科技有限公司 | 闽B2-20200693 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福州亚瑞科技有限公司 | 闽B2-20241609 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门诚熹源网络有限公司 | 闽B2-20241139 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 晋江市千亦网络科技有限公司 | 闽B2-20200618 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福州联动天讯信息服务有限公司 | 闽B2-20040061 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福建广源泰网络科技有限公司 | 闽B2-20230111 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门义新创科技有限公司 | 闽B2-20230829 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门若响科技有限公司 | 闽B2-20240809 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门崛鼎信息科技有限公司 | 闽B2-20200172 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门秋获科技有限公司 | 闽B2-20240464 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福建趣分发网络科技有限公司 | 闽B2-20200096 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 奥创元宇(福州)数字技术有限公司 | 闽B2-20221109 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门市醇清酒业有限公司 | 闽B2-20230968 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福建先思智慧出行科技有限公司 | 闽B2-20220942 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门古美术电子商务有限公司 | 闽B2-20180471 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福建省佳家乐置业有限公司 | 闽B2-20231257 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门乐玩堂网络科技有限公司 | 闽B2-20210430 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福建百锐信息科技有限公司 | 闽B2-20110077 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 莆田乐享互娱科技有限公司 | 闽B2-20240530 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 福建省百科文化传媒有限公司 | 闽B2-20211181 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门探积分网络科技有限公司 | 闽B2-20220157 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 厦门咪乐网络科技有限公司 | 闽B2-20180592 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
声明:请谨记木准企服唯一官方电话:18300003210,请勿轻信其他其他联系方式,一对一入口。如遇诈骗请及时联系我们将配合处理!
原文地址:ICP许可证福建地区获证企业查询(福建ICP资质代办)发布于2025-05-06 21:22:41



