| 公司名称 | 许可证号 | 业务类型 |
|---|---|---|
| 浙江幻舞网络科技有限公司 | 浙B2-20170086 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 台州鼎睿投资有限公司 | 浙B2-20160993 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 浙江鸿汇医药物流有限公司 | 浙B2-20110401 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 杭州点邦投资管理有限公司 | 浙B2-20180697 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 杭州天集电子商务有限公司 | 浙B2-20160380 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 杭州康淘信息技术有限公司 | 浙B2-20200949 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 杭州鑫福网络科技有限公司 | 浙B2-20171276 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 杭州一渡网络技术有限公司 | 浙B2-20110144 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 杭州隐趣网络科技有限公司 | 浙B2-20210847 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 杭州齐圣科技有限公司 | 浙B2-20210182 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 杭州江南人才服务有限公司 | 浙B2-20210054 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 杭州晓得网络科技有限公司 | 浙B2-20190785 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 杭州烈焰网络技术有限公司 | 浙B2-20090116 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 浙江恒升网络科技有限公司 | 浙B2-20171457 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 杭州盛誉颐泰信息科技有限公司 | 浙B2-20220276 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 杭州游帆网络科技有限公司 | 浙B2-20190127 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 杭州陕坤网络科技有限公司 | 浙B2-20230554 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 宁波洲聚网络科技有限公司 | 浙B2-20170852 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 杭州溢点信息技术有限公司 | 浙B2-20140358 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 浙江壹生壹世科技有限公司 | 浙B2-20200271 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 杭州融添金融信息服务有限公司 | 浙B2-20170123 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 杭州嗒尔网络科技有限公司 | 浙B2-20220160 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 杭州芬众科技有限公司 | 浙B2-20171494 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 宁波诗野网络科技有限公司 | 浙B2-20241033 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 浙江多利沅农产品市场开发有限公司 | 浙B2-20140064 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 金华市一路有你网络技术有限公司 | 浙B2-20190566 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 杭州国朗科技有限公司 | 浙B2-20190198 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 浙江数牛金融信息服务有限公司 | 浙B2-20150057 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 杭州全胜通讯技术有限公司 | 浙B2-20171506 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 杭州天实投资管理有限公司 | 浙B2-20180543 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 浙江广聚电子商务有限公司 | 浙B2-20120250 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 嘉善世合智慧停车管理有限公司 | 浙B2-20230724 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 青田易梦网络科技有限公司 | 浙B2-20210548 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 杭州莱杰网络科技有限公司 | 浙B2-20190425 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 浙江孟哲文化传媒有限公司 | 浙B2-20230738 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 杭州风远科技有限公司 | 浙B2-20210349 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 浙江金林堂农业科技有限公司 | 浙B2-20170685 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 衢州市章鱼网电子商务有限公司 | 浙B2-20100463 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 嘉兴乐玩网络科技有限公司 | 浙B2-20160732 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 杭州富阳正合信联投资管理有限公司 | 浙B2-20171539 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 宁波云治汇科技有限公司 | 浙B2-20241310 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 杭州洋开教育信息咨询有限公司 | 浙B2-20070039 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 杭州十字星信息服务有限公司 | 浙B2-20210864 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 浙江猛狮网络科技有限公司 | 浙B2-20180591 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 中欣国谷投资管理(杭州)有限责任公司 | 浙B2-20171467 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 宁波客约宝信息科技有限公司 | 浙B2-20180081 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 浙江小枫网络科技有限公司 | 浙B2-20180125 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 浙江好牛集团有限公司 | 浙B2-20140136 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 萝卜科技有限公司 | 浙B2-20220783 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 浙江慧优科技有限公司 | 浙B2-20160077 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 浙江燃点网络科技有限公司 | 浙B2-20180344 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 温州好惠买信息技术有限公司 | 浙B2-20190473 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 宁波铁力士科技有限公司 | 浙B2-20190024 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 诸暨启文网络科技有限公司 | 浙B2-20200956 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 宁波十度信息技术有限公司 | 浙B2-20110421 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 杭州正仪科技有限公司 | 浙B2-20220926 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 杭州甲虎科技有限公司 | 浙B2-20230380 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 杭州悠银科技有限公司 | 浙B2-20220734 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 杭州轻松来客文化传媒有限公司 | 浙B2-20250598 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 杭州司墨网络科技有限公司 | 浙B2-20201222 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 宁波诗野网络科技有限公司 | 浙B2-20180192 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 丽水钜沐游星网络科技有限公司 | 浙B2-20210486 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 杭州从本网络技术有限公司 | 浙B2-20170783 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 杭州旺街网络科技有限公司 | 浙B2-20190798 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 浙江土拨鼠网络科技有限公司 | 浙B2-20120133 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 宁波元宙星链网络科技有限公司 | 浙B2-20231034 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 杭州丰橙科技有限公司 | 浙B2-20170204 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 浙江雲禾贸易有限公司 | 浙B2-20220497 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 海宁中国皮革城互联网金融服务有限公司 | 浙B2-20150112 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 杭州易学云科技有限公司 | 浙B2-20140162 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 杭州心狐网络科技有限公司 | 浙B2-20241279 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 浙江光合盛世家居用品股份有限公司 | 浙B2-20160062 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 杭州琦脉网络科技有限公司 | 浙B2-20190205 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 杭州小鹿优选网络科技有限公司 | 浙B2-20200597 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 浙江吾越实业有限公司 | 浙B2-20200396 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 杭州百凌网络科技有限公司 | 浙B2-20230550 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 杭州傻鱼文化传媒有限公司 | 浙B2-20240822 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 杭州大市科技信息有限公司 | 浙B2-20250171 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 杭州贝博科技有限公司 | 浙B2-20171409 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 杭州听听网络科技有限公司 | 浙B2-20220626 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 浙江惠玩科技有限公司 | 浙B2-20230413 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 添崖生态技术有限公司 | 浙B2-20220054 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 浙江金汉物联网科技有限公司 | 浙B2-20200676 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 杭州恒生网络技术服务有限公司 | 浙B1.B2-20150250 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 杭州荣波网络科技有限公司 | 浙B2-20210687 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 杭州众诚通信有限公司 | 浙B2-20200203 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 杭州绿酷科技有限公司 | 浙B2-20230776 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 宁波卡哥信息科技有限公司 | 浙B2-20160352 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 浙江硕星网络科技有限公司 | 浙B2-20210146 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 杭州鹭洋科技有限公司 | 浙B2-20201485 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 宁波启山科技有限公司 | 浙B2-20230885 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 杭州量动数字产业有限公司 | 浙B2-20240506 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 杭州羽圣茶文化有限公司 | 浙B2-20181397 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 象山巨鹰科技发展有限公司 | 浙B2-20150581 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 杭州硬货科技有限公司 | 浙B2-20201361 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 杭州好多菜网络科技有限公司 | 浙B2-20210465 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 宁波盛道科技股份有限公司 | 浙B2-20170400 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 杭州湘靖网络科技有限公司 | 浙B2-20180721 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 义乌小嗨网络科技有限公司 | 浙B2-20210414 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 绍兴上虞乐九网络科技有限公司 | 浙B2-20220946 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
声明:请谨记木准企服唯一官方电话:18300003210,请勿轻信其他其他联系方式,一对一入口。如遇诈骗请及时联系我们将配合处理!
原文地址:浙江ICP增值电信业务经营许可证获批案例(20250621)发布于2025-06-21 16:44:19




